dziadek po kądzieli
|
babcia po kądzieli
| ||
![]() |
![]() |
||
|
| ||
![]() |
|||
Marianna Mateja z domu Myśliwiec
|
|||
Marianna urodziła się w 1797 r. w Kowalach, obecnie POL‑OP,
natomiast na pewno żyła jeszcze ok. 1827 r.
ostatnio zamieszkała w Ganie, obecnie POL‑OP urodziła się 228 lat temu (na dzień 12.04.2025); jej matka miała 24 lata, a ojciec 22 lata w chwili jej narodzin; Marianna miała 11 lat, gdy zmarła jej matka |
rodzeństwo
Marianna była najstarsza; miała 3 braci (w tym 1 brata przyrodniego) i 2 siostry (w tym 1 siostrę przyrodnią)
rodzeństwo po macosze:
|
||
mąż
![]() ślub: w niedzielę 22 lipca 1827 r. o godzinie dziewiątej przed południem (kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce, Praszka, obecnie POL‑OP) ślub miał miejsce 197 lat temu; Marianna miała wtedy 30 lat |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dziadek po mieczu Maciej Baryła (1738-1803) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babcia po mieczu Agnieszka Baryła z domu Zgrajowska (1748-1803) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ojciec Wojciech „Myśliwiec” Baryła (1775-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | // | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matka Katarzyna Baryła z domu Błaszkowska (1773-1808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marianna Mateja z domu Myśliwiec (1797-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra Jadwiga Myśliwczak (1799-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat Walenty Myśliwczak (1805-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat Sebastian Myśliwiec (1808-1808) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra Marianna Myśliwiec (1809-1812) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat Józef Myśliwiec (1810-1811) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |
Marianna Myśliwiec |
|||||||||||||||
Wojciech Baryła |
Katarzyna Błaszkowska |
||||||||||||||
Maciej Baryła |
Agnieszka Zgrajowska |
||||||||||||||
Wojciech Myśliwiec |
Marianna Baryła |