|
dziadek po kądzieli
|
babcia po kądzieli
| ||
|
|
||
|
|
| ||
|
|||
Tomasz Lipczak
|
|||
|
Tomasz urodził się w sobotę 18 grudnia 1847 r. o godzinie piątej rano w Strojcu, obecnie POL‑OP,
a zmarł w sobotę 29 stycznia 1848 r. o godzinie piątej rano również w Strojcu, obecnie POL‑OP
żył 1 miesiąc; urodził się 177 lat i 10 miesięcy temu, a zmarł 177 lat temu (na dzień 02.11.2025); jego ojciec miał 35 lat w chwili jego narodzin |
rodzeństwo
rodzeństwo urodzone po jego śmierci:
Tomasz był 3. dzieckiem w rodzeństwie; miał 1 brata i 2 siostry
|
||
|
|
|||
| 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dziadek po mieczu Józef Piotr Lipczak (1778-1823) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| babcia po mieczu Petronela Lipczak z domu Przysada (1787-1831) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ojciec Wojciech Lipczak (1812-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siostra Petronela Lipczak (1842-1852) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brat Józef Lipczak (1845-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Lipczak (1847-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| siostra Marianna Lipczak (1850-1852) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Lipczak |
|||||||
| Wojciech Lipczak |
Katarzyna Jurczyńska |
||||||
| Józef Lipczak |
Petronela Przysada |
||||||
| Maciej Lipczak |
Zofia Lipczak |
||||||