dziadek po kądzieli:
|
babcia po kądzieli:
| ||
![]() |
![]() |
||
|
| ||
![]() |
|||
Józef Lipczak
|
|||
Józef urodził się we wtorek 11 marca 1845 r. o godzinie dwudziestej w Strojcu, obecnie POL‑OP
urodził się 178 lat i 8 miesięcy temu (na dzień 26.11.2023); jego ojciec miał 32 lata w chwili jego narodzin; Józef miał 3 lata, gdy zmarł jego ojciec |
rodzeństwo:
Józef był 2. dzieckiem w rodzeństwie; miał 1 brata i 2 siostry
|
||
|
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dziadek po mieczu: Józef Piotr Lipczak (1778-1823) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babcia po mieczu: Petronela Lipczak z domu Przysada (1787-1831) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ojciec: Wojciech Lipczak (1812-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Petronela Lipczak (1842-1852) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Józef Lipczak (1845-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat: Tomasz Lipczak (1847-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Marianna Lipczak (1850-1852) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | | |
Józef Lipczak |
|||||||
Wojciech Lipczak |
Katarzyna Jurczyńska |
||||||
Józef Lipczak |
Petronela Przysada |
||||||
Maciej Lipczak |
Zofia Lipczak |