dziadek po mieczu:
|
babcia po mieczu:
|
||
![]() |
![]() |
||
|
| ||
![]() |
|||
Agnieszka Hąbek
|
|||
Agnieszka urodziła się w piątek 8 stycznia 1864 r. o godzinie dziesiątej przed południem w Praszce, obecnie POL‑OP
urodziła się 158 lat i 2 miesiące temu (na dzień 02.04.2022); jej matka miała 28 lat, a ojciec 38 lat w chwili jej narodzin |
|||
|
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dziadek po kądzieli: Kazimierz Kokot (1789-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
babcia po kądzieli: Elżbieta Kokot z domu Sikora (1791-1856) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||
ojciec: Jakub Hąbek (1826-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matka: Józefa Hąbek z domu Kokot (1835-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnieszka Hąbek (1864-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Agnieszka Hąbek |
|||||||
Jakub Hąbek |
Józefa Kokot |
||||||
Kazimierz Kokot |
Elżbieta Sikora |
||||||
Ignacy Kokot |
Katarzyna Kokot |