|
| ||
Julianna Jędrzejak z domu Kowalczyk † |
|||
Julianna urodziła się ok. 1833 r. w Strojcu, obecnie POL‑OP,
natomiast na pewno żyła jeszcze ok. 1865 r.
urodziła się 189 lat temu (na dzień 02.04.2022); jej matka miała 44 lata, a ojciec 48 lat w chwili jej narodzin; Julianna miała 15 lat, gdy zmarła jej matka a niecały rok, gdy zmarł jej ojciec |
rodzeństwo:
Julianna była najmłodsza; miała 4 braci i 5 sióstr
rodzeństwo po ojczymie:
|
||
mąż:
Urban Jędrzejak (starszy 18 lat) ślub: w poniedziałek 20 listopada 1865 r. o godzinie dziesiątej przed południem (kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce, Praszka, obecnie POL‑OP) ślub miał miejsce 156 lat temu; Julianna miała wtedy 32 lata |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dziadek po mieczu: Mateusz Kowalczyk (1751-1813) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babcia po mieczu: Katarzyna Kowalczyk z domu Balcer (1756-1806) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dziadek po kądzieli: Augustyn Kokot (1767-1820) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babcia po kądzieli: Marianna Kokot z domu Pielgrzym (1766-1826) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ojciec: Mikołaj Kowalczyk (1785-1833) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matka: Elżbieta Kokot (1789-1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Łucja Kowalczyk (1810-1833) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Anna Kowalczyk (1813-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat: Walenty Kowalczyk (1816-1817) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Franciszka Kowalczyk (1818-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Joanna Rasztar z domu Kowalczyk (1820-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat: Antoni Kowalczyk (1821-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Marianna Domagała z domu Kowalczyk (1826-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat: Jan Kowalczyk (1829-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat: Antoni Kowalczyk (1831-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julianna Jędrzejak z domu Kowalczyk (1833-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mąż: Urban Jędrzejak (1815-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / |
Julianna Kowalczyk |
|||||||
Mikołaj Kowalczyk |
Elżbieta Kokot |
||||||
Mateusz Kowalczyk |
Katarzyna Balcer |
Augustyn Kokot |
Marianna Pielgrzym |
||||
Balcerzak | Kokot |