Ród Baryła (100% osób) |
Łączna liczba osób | 581 bezpośrednich potomków — liczba ta, podobnie jak niniejsza statystyka, nie obejmuje 280 powinowatych, którzy weszli do rodu przez małżeństwo (krewni i powinowaci razem to 861 osób). Podane liczby i wyliczenia mogą nie uwzględniać niektórych danych usuniętych ze względu na politykę prywatności. |
W tym osób płci męskiej | 281 (48%) |
W tym osób płci żeńskiej | 291 (50%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 9 |
Liczba żyjących | 397 (68%) |
Liczba zmarłych | 171 (29%) |
Liczba osób, o których genealodzy nie wiedzą, czy pozostają przy życiu | 13 |
Średnia lat życia zmarłych | 51 lat |
Pierwsze urodzenie | 1705 (Wawrzyniec Baryłka) |
Ostatnie urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
Rozpiętość urodzeń | 277 lat |
Pierwsza śmierć | 02.11.1774 (Marianna Baryła) |
Ostatnia śmierć | ok. 02.04.2019 (Jadwiga Rupala) |
Rozpiętość zgonów | 244 lata |
I pokolenie zstępnych – dzieci (1% osób) |
Łączna liczba osób | 5 |
W tym osób płci męskiej | 4 |
W tym osób płci żeńskiej | 1 »» Marianna Baryła |
Liczba zmarłych | 5 |
Pierwsze urodzenie | 1705 (Wawrzyniec Baryłka) |
Ostatnie urodzenie | 1720 (Wawrzyniec Bareła) |
Rozpiętość urodzeń | 15 lat |
Ostatnia śmierć | 02.11.1774 (Marianna Baryła) |
II pokolenie zstępnych – wnuki (1% osób) |
Łączna liczba osób | 3 |
W tym osób płci męskiej | 2 |
W tym osób płci żeńskiej | 1 »» Gertruda Baryła |
Liczba zmarłych | 3 |
Średnia lat życia zmarłych | 59 lat |
Pierwsze urodzenie | 1736 (Gertruda Baryła) |
Ostatnie urodzenie | 1740 (Michał Baryła) |
Rozpiętość urodzeń | 4 lata |
Pierwsza śmierć | 08.09.1793 (Michał Baryła) |
Ostatnia śmierć | 30.01.1803 (Maciej Baryła) |
Rozpiętość zgonów | 9 lat |
III pokolenie zstępnych – prawnuki (1% osób) |
Łączna liczba osób | 6 |
W tym osób płci męskiej | 4 (67%) |
W tym osób płci żeńskiej | 2 (33%) |
Liczba zmarłych | 6 |
Średnia lat życia zmarłych | 35 lat |
Pierwsze urodzenie | 22.04.1775 (Wojciech Baryła) |
Ostatnie urodzenie | 28.10.1792 (Elżbieta Baran) |
Rozpiętość urodzeń | 17 lat i 6 miesięcy |
Pierwsza śmierć | 10.10.1790 (Franciszek Baryła) |
Ostatnia śmierć | 30.08.1848 (Walenty Baryła) |
Rozpiętość zgonów | 57 lat |
IV pokolenie zstępnych – pra×2wnuki (3% osób) |
Łączna liczba osób | 17 |
W tym osób płci męskiej | 8 (47%) |
W tym osób płci żeńskiej | 9 (53%) |
Liczba zmarłych | 17 |
Średnia lat życia zmarłych | 11 lat |
Pierwsze urodzenie | ok. 1791 (Marianna Mateja) |
Ostatnie urodzenie | ok. 1838 (Franciszka Baran) |
Rozpiętość urodzeń | 47 lat |
Pierwsza śmierć | 03.06.1808 (Sebastian Myśliwiec) |
Ostatnia śmierć | 12.04.1888 (Łukasz Baryła) |
Rozpiętość zgonów | 79 lat |
V pokolenie zstępnych – pra×3wnuki (2% osób) |
Łączna liczba osób | 11 |
W tym osób płci męskiej | 5 (45%) |
W tym osób płci żeńskiej | 6 (55%) |
Liczba zmarłych | 11 |
Średnia lat życia zmarłych | 51 lat |
Pierwsze urodzenie | 26.07.1845 (Piotr Baryła) |
Ostatnie urodzenie | 09.02.1884 (Julianna Kowalczyk) |
Rozpiętość urodzeń | 38 lat i 6 miesięcy |
Pierwsza śmierć | 04.09.1851 (Wawrzyniec Baryła) |
Ostatnia śmierć | 01.11.1970 (Julianna Kowalczyk) |
Rozpiętość zgonów | 119 lat |
VI pokolenie zstępnych – pra×4wnuki (4% osób) |
Łączna liczba osób | 23 |
W tym osób płci męskiej | 9 (39%) |
W tym osób płci żeńskiej | 14 (61%) |
Liczba żyjących | 1 »» {personalia zastrzeżone} |
Liczba zmarłych | 22 |
Średnia lat życia zmarłych | 57 lat |
Pierwsze urodzenie | 02.03.1869 (Józefa Zając) |
Ostatnie urodzenie | 31.03.1920 (Teodor Krajewski) |
Rozpiętość urodzeń | 51 lat |
Pierwsza śmierć | 05.08.1875 (Teofila Baryła) |
Ostatnia śmierć | 08.03.2002 (Anna Jaskólska) |
Rozpiętość zgonów | 126 lat |
VII pokolenie zstępnych – pra×5wnuki (13% osób) |
Łączna liczba osób | 74 |
W tym osób płci męskiej | 26 (35%) |
W tym osób płci żeńskiej | 48 (65%) |
Liczba żyjących | 15 (20%) |
Liczba zmarłych | 49 (66%) |
Liczba osób, o których genealodzy nie wiedzą, czy pozostają przy życiu | 10 |
Średnia lat życia zmarłych | 56 lat |
Pierwsze urodzenie | 29.07.1894 (Maria Bakalarczyk) |
Ostatnie urodzenie | ok. 1940 (Józef Krajewski) |
Rozpiętość urodzeń | 46 lat |
Pierwsza śmierć | 28.09.1898 (Michalina Kalinowska) |
Ostatnia śmierć | __.06.2011 (Józef Krajewski) |
Rozpiętość zgonów | 112 lat |
VIII pokolenie zstępnych – pra×6wnuki (16% osób) |
Łączna liczba osób | 91 |
W tym osób płci męskiej | 53 (58%) |
W tym osób płci żeńskiej | 37 (41%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 1 |
Liczba żyjących | 52 (57%) |
Liczba zmarłych | 36 (40%) |
Liczba osób, o których genealodzy nie wiedzą, czy pozostają przy życiu | 3 |
Średnia lat życia zmarłych | 55 lat |
Pierwsze urodzenie | 09.10.1918 (Stanisław Rokosz) |
Ostatnie urodzenie | 30.08.1948 (Maria Kowalska) |
Rozpiętość urodzeń | 29 lat i 10 miesięcy |
Pierwsza śmierć | 30.12.1940 (Maria Hofman) |
Ostatnia śmierć | ok. 02.04.2019 (Jadwiga Rupala) |
Rozpiętość zgonów | 78 lat |
IX pokolenie zstępnych – pra×7wnuki (24% osób) |
Łączna liczba osób | 137 |
W tym osób płci męskiej | 70 (51%) |
W tym osób płci żeńskiej | 65 (47%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 2 |
Liczba żyjących | 123 (90%) |
Liczba zmarłych | 14 (10%) |
Pierwsze urodzenie | 27.07.1960 (Elżbieta Kurpiel) |
Ostatnie urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
Rozpiętość urodzeń | 22 lata |
Pierwsza śmierć | 29.09.1967 (Barbara Janik) |
Ostatnia śmierć | 10.06.1978 (Urszula Bąk) |
Rozpiętość zgonów | 10 lat |
X pokolenie zstępnych – pra×8wnuki (27% osób) |
Łączna liczba osób | 158 |
W tym osób płci męskiej | 73 (46%) |
W tym osób płci żeńskiej | 79 (50%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 6 |
Liczba żyjących | 151 (96%) |
Liczba zmarłych | 7 (4%) |
Pierwsza śmierć | 09.08.1990 (Emilia Hofman) |
Ostatnia śmierć | 27.06.2016 (Rafał Rasztar) |
Rozpiętość zgonów | 25 lat |
XI pokolenie zstępnych – pra×9wnuki (9% osób) |
Łączna liczba osób | 55 |
W tym osób płci męskiej | 26 (47%) |
W tym osób płci żeńskiej | 29 (53%) |
Liczba żyjących | 54 |
Liczba zmarłych | 1 |
Ostatnia śmierć | 08.12.2004 (Wiktor Węgierski) |
XII pokolenie zstępnych – pra×10wnuki (0% osób) |
Łączna liczba osób | 1 |
W tym osób płci męskiej | 1 |
Liczba żyjących | 1 »» {personalia zastrzeżone} |