7 braci lub sióstr — 5 osób |
7 braci lub sióstr | Wawrzyniec Róg |
7 braci lub sióstr | Józefa Róg |
7 braci lub sióstr | Józefa Róg |
7 braci lub sióstr | Marianna Róg |
7 braci lub sióstr | Adam Róg |
6 braci lub sióstr — 7 osób |
6 braci lub sióstr | Leon Róg |
6 braci lub sióstr | Jan Róg |
6 braci lub sióstr | Józef Róg |
6 braci lub sióstr | Franciszek Róg |
6 braci lub sióstr | Wojciech Róg |
6 braci lub sióstr | Karol Róg |
6 braci lub sióstr | Emilia Wilk z domu Róg |
5 braci lub sióstr — 11 osób |
5 braci lub sióstr | Franciszek Róg |
5 braci lub sióstr | Józef Róg |
5 braci lub sióstr | Jan Róg |
5 braci lub sióstr | Stanisław Róg |
5 braci lub sióstr | Maria Pokrywa z domu Róg |
5 braci lub sióstr | Anna Róg |
5 braci lub sióstr | Józef Róg |
5 braci lub sióstr | Franciszek Róg |
5 braci lub sióstr | Wojciech Róg |
5 braci lub sióstr | Karolina Róg |
5 braci lub sióstr | Bronisław Róg |
4 braci lub siostry — 3 osoby |
4 braci lub siostry | Tadeusz Róg |
4 braci lub siostry | Stanisław Róg |
4 braci lub siostry | Kazimierz Róg |
3 braci lub siostry — 8 osób |
3 braci lub siostry | Antoni Róg |
3 braci lub siostry | Józefa Róg |
3 braci lub siostry | Julianna Róg |
3 braci lub siostry | Jan Róg |
3 braci lub siostry | Piotr Róg |
3 braci lub siostry | Józef Róg |
3 braci lub siostry | Marcin Róg |
3 braci lub siostry | Jan Róg |
2 braci lub siostry — 5 osób |
2 braci lub siostry | Jan Róg |
2 braci lub siostry | Bronisław Róg |
2 braci lub siostry | Karolina Róg |
2 braci lub siostry | Jakub Róg |
2 braci lub siostry | Kazimierz Róg |
1 brat lub siostra — 4 osoby |
1 brat lub siostra | Józef Róg |
1 brat lub siostra | Marianna Wilk |
1 brat lub siostra | Jan Wilk |
1 brat lub siostra | Jan Róg |
jedynak — 2 osoby |
jedynaczka | Karolina Róg z domu Siekierska |
jedynak | Maciej Róg |