dziadek po kądzieli:
|
babcia po kądzieli:
| ||||
![]() |
![]() |
||||
|
| ||||
![]() |
|||||
Jan Róg
|
|||||
Jan urodził się w niedzielę 21 stycznia 1962 r.,
a zmarł w środę 18 grudnia 1974 r.
żył 12 lat i 10 miesięcy; urodził się 60 lat i 3 miesiące temu, a zmarł 47 lat temu (na dzień 25.04.2022) |
|||||
|
|||||
|
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dziadek po mieczu: Jan Róg (1903-1957) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babcia po mieczu: Maria Róg z domu Tomczyk (1900-1972) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Róg (1962-1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
Jan Róg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Róg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Róg |
Maria Tomczyk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franciszek Róg |
Katarzyna Tłusty |
Jan Tomczyk |
Zofia Wilk |