7 braci lub sióstr — 5 osób | |
7 braci lub sióstr | Wawrzyniec Róg |
7 braci lub sióstr | Józefa Róg |
7 braci lub sióstr | Józefa Róg |
7 braci lub sióstr | Marianna Róg |
7 braci lub sióstr | Adam Róg |
6 braci lub sióstr — 7 osób | |
6 braci lub sióstr | Leon Róg |
6 braci lub sióstr | Jan Róg |
6 braci lub sióstr | Józef Róg |
6 braci lub sióstr | Franciszek Róg |
6 braci lub sióstr | Karol Róg |
6 braci lub sióstr | Emilia Wilk z domu Róg |
6 braci lub sióstr | Wojciech Róg |
5 braci lub sióstr — 24 osoby | |
5 braci lub sióstr | Kunegunda Szymankiewicz z domu Róg |
5 braci lub sióstr | Marek Róg |
5 braci lub sióstr | Stanisław Róg |
5 braci lub sióstr | Maria Pokrywa z domu Róg |
5 braci lub sióstr | Anna Róg |
5 braci lub sióstr | Józef Róg |
5 braci lub sióstr | Franciszek Róg |
5 braci lub sióstr | Wojciech Róg |
5 braci lub sióstr | Ludwik Róg |
5 braci lub sióstr | Peter Humanik |
5 braci lub sióstr | Joseph Humanik |
5 braci lub sióstr | John Humanik |
5 braci lub sióstr | Walter Humanik |
5 braci lub sióstr | Stella M. Miskiel z domu Humanik |
5 braci lub sióstr | Frank Humanik |
5 braci lub sióstr | Jan Róg |
5 braci lub sióstr | Karolina Róg |
5 braci lub sióstr | Krystyna Bańka z domu Wójtowicz |
5 braci lub sióstr | Bronisław Róg |
5 braci lub sióstr | Franciszek Róg |
5 braci lub sióstr | Józef Róg |
5 braci lub sióstr | Rozalia Róg |
5 braci lub sióstr | Marianna Sabo z domu Róg |
5 braci lub sióstr | Barbara Róg |
4 braci lub siostry — 8 osób | |
4 braci lub siostry | Piotr Siewierski |
4 braci lub siostry | Apolonia Siewierska |
4 braci lub siostry | Wiktoria Siewierska |
4 braci lub siostry | Marianna Siewierska |
4 braci lub siostry | Jakub Siewierski |
4 braci lub siostry | Tadeusz Róg |
4 braci lub siostry | Stanisław Róg |
4 braci lub siostry | Kazimierz Róg |
3 braci lub siostry — 8 osób | |
3 braci lub siostry | Antoni Róg |
3 braci lub siostry | Józefa Róg |
3 braci lub siostry | Julia Catherine Humanik z domu Róg |
3 braci lub siostry | Jan Róg |
3 braci lub siostry | Piotr Róg |
3 braci lub siostry | Józef Róg |
3 braci lub siostry | Marcin Róg |
3 braci lub siostry | Jan Róg |
2 braci lub siostry — 15 osób | |
2 braci lub siostry | Aleksander Róg |
2 braci lub siostry | Marianna Rakoczy z domu Róg |
2 braci lub siostry | Sebastian Róg |
2 braci lub siostry | Jakub Róg |
2 braci lub siostry | Anna Siewierska z domu Róg |
2 braci lub siostry | Wojciech Róg |
2 braci lub siostry | Jan Róg |
2 braci lub siostry | Bronisław Róg |
2 braci lub siostry | Karolina Róg |
2 braci lub siostry | Jan Róg |
2 braci lub siostry | Tadeusz Róg |
2 braci lub siostry | Jakub Róg |
2 braci lub siostry | Kazimierz Róg |
2 braci lub siostry | Elżbieta Wierzbicka z domu Róg |
2 braci lub siostry | Józef Róg |
1 brat lub siostra — 5 osób | |
1 brat lub siostra | Józef Róg |
1 brat lub siostra | Marianna Wilk |
1 brat lub siostra | Jan Wilk |
1 brat lub siostra | Jan Róg |
1 brat lub siostra | Paweł Borowiec |
jedynak — 6 osób | |
jedynak | Marcin Ruk |
jedynaczka | Ewa Róg |
jedynak | Jakub Rakoczy |
jedynak | Józef Róg |
jedynaczka | Tekla Siewierska z domu Róg |
jedynak | Maciej Róg |