![]() |
![]() |
||
|
| ||
![]() |
|||
martwe urodzenie
|
|||
Dziecko to urodziło się martwe w piątek 7 listopada 1890 r. w Krządce, współcześnie Krzątce, POL‑PK
urodził się 126 lat i 11 miesięcy temu (na dzień 07.10.2017) |
rodzeństwo:
3. Adam Róg
4. Marianna Róg
6. Józefa Róg
7. Józefa Róg
On był 2. dzieckiem w rodzeństwie; miał 1 brata i 5 sióstr
|
||
|
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
siostra: martwe urodzenie (1890-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martwe urodzenie (1890-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brat: Adam Róg (1891-1891) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Marianna Róg (1893-1893) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: martwe urodzenie (1894-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Józefa Róg (1895-1899) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siostra: Józefa Róg (1899-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Karol Róg |
Rozalia Wróbel |
||||||
Ludwik Róg |
Karolina Siekierska |
Wawrzyniec Rębisz |
Katarzyna Wróbel |
||||
Jan Róg |
Maria Wydro |
Tomasz Siekierski |
Maria Padowicz |