dziadek po mieczu:
|
babcia po mieczu:
|
dziadek po kądzieli:
|
babcia po kądzieli:
|
ojciec:
|
matka:
| ||
Anthony B. Kroczenski † |
|||
Anthony urodził się w środę 12 listopada 1919 r.,
a zmarł w środę 16 stycznia 2008 r.
ostatnio zamieszkały w Clifton, USA‑NJ żył 88 lat i 2 miesiące; urodził się 101 lat i 11 miesięcy temu, a zmarł 13 lat temu (na dzień 11.11.2021) |
|||
dzieci:
Anthony miał 2 dzieci — 1 córkę i 1 syna
|
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anthony B. Kroczenski (1919-2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teść: John Dziewiatek (1887-1949) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teściowa: Catherine Dziewiatek z domu Wilk (1891-1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
1919.11.12 narodziny |
małżeństwo (żona Dziewiatek Jane) |
narodziny córki {personalia zastrzeżone} |
narodziny syna {personalia zastrzeżone} |
do śmierci zamieszkiwanie (Clifton) |
2008.01.16 śmierć |