Ród Pietras (100% osób) |
Łączna liczba osób | 31 bezpośrednich potomków — liczba ta, podobnie jak niniejsza statystyka, nie obejmuje 21 powinowatych, którzy weszli do rodu przez małżeństwo (krewni i powinowaci razem to 52 osoby). Podane liczby i wyliczenia mogą nie uwzględniać niektórych danych usuniętych ze względu na politykę prywatności. |
W tym osób płci męskiej | 17 (55%) |
W tym osób płci żeńskiej | 14 (45%) |
Liczba żyjących | 19 (61%) |
Liczba zmarłych | 12 (39%) |
Średnia lat życia zmarłych | 75 lat |
Pierwsze urodzenie | 1900 (Stanisław Pietras) |
Ostatnie urodzenie | 1941 (Tadeusz Pietras) |
Rozpiętość urodzeń | 41 lat |
Pierwsza śmierć | 28.05.1966 (Józef Pietras) |
Ostatnia śmierć | 24.06.2017 (Tadeusz Pietras) |
Rozpiętość zgonów | 51 lat |
I pokolenie zstępnych – dzieci (19% osób) |
Łączna liczba osób | 6 |
W tym osób płci męskiej | 3 (50%) |
W tym osób płci żeńskiej | 3 (50%) |
Liczba zmarłych | 6 |
Średnia lat życia zmarłych | 79 lat |
Pierwsze urodzenie | 1900 (Stanisław Pietras) |
Ostatnie urodzenie | 1904 (Antoni Pietras) |
Rozpiętość urodzeń | 4 lata |
Pierwsza śmierć | 28.05.1966 (Józef Pietras) |
Ostatnia śmierć | 1995 (Stanisław Pietras) |
Rozpiętość zgonów | 29 lat |
II pokolenie zstępnych – wnuki (26% osób) |
Łączna liczba osób | 8 |
W tym osób płci męskiej | 6 (75%) |
W tym osób płci żeńskiej | 2 (25%) |
Liczba żyjących | 3 (38%) |
Liczba zmarłych | 5 (63%) |
Średnia lat życia zmarłych | 71 lat |
Pierwsze urodzenie | 05.01.1929 (Krystyna Pychyńska) |
Ostatnie urodzenie | 1941 (Tadeusz Pietras) |
Rozpiętość urodzeń | 12 lat |
Pierwsza śmierć | 08.10.1998 (Krystyna Pychyńska) |
Ostatnia śmierć | 24.06.2017 (Tadeusz Pietras) |
Rozpiętość zgonów | 18 lat |
III pokolenie zstępnych – prawnuki (32% osób) |
Łączna liczba osób | 10 |
W tym osób płci męskiej | 6 (60%) |
W tym osób płci żeńskiej | 4 (40%) |
Liczba żyjących | 9 |
Liczba zmarłych | 1 |
Ostatnia śmierć | 10.06.1978 (Urszula Bąk) |
IV pokolenie zstępnych – pra×2wnuki (19% osób) |
Łączna liczba osób | 6 |
W tym osób płci męskiej | 2 (33%) |
W tym osób płci żeńskiej | 4 (67%) |
Liczba żyjących | 6 |
V pokolenie zstępnych – pra×3wnuki (3% osób) |
Łączna liczba osób | 1 |
W tym osób płci żeńskiej | 1 |
Liczba żyjących | 1 »» N.N. |