| rodzaj zdarzenia | odpis |
| data uźródłowienia | w poniedziałek 16 marca 2026 r. 3 miesiące i 20 dni temu (na dzień 06.07.2026) |
| źródło | Niwa 1 Sady w protokole pomiarów Ⅰ katastru Rzochowa |
| reprodukcja | wypowiedź 2026.03.12 ■ 2026.03.13 {personalia zastrzeżone} protokół pomiarów Ⅰ katastru Rzochowa (1787) Rzochów [Ⅰ kataster] (1787) |
| gdzie | Nro. Mieyscowego Porządku 7+8+9 dom 4 [strona 1v + strona 2] |
| autor odpisu | Maciej Róg |
| spis powszechny | Rzochów 4, obecnie POL‑PK |
| język | 🇵🇱 po polsku (Polski) |
| treść |
N[ume]ro Mieyscowego Porządku 7 Kasper Rog № 4 • N[ume]ro Mieyscowego Porządku 8 Ogrod w Rog Chalupy ad 4 9 Sążni w Dłuż, 74 Sążnie w Szerz • N[ume]ro Mieyscowego Porządku 9 d[itt]o [=jak wyżej =ogród] za Chalupą ad 4 11 ⁵∕ Sążni w Dłuż, 9 w Szerz; Łąki 66 Sążni, pożytek 49 Cetnarów Siana, 16 Cetnarów Potrawu
|
| kogo lub czego dotyczy |