dziadek po mieczu:
|
babcia po mieczu:
|
dziadek po kądzieli:
|
babcia po kądzieli:
|
![]() |
![]() |
||
ojciec:
|
matka:
| ||
![]() |
|||
Clemens Stradl
|
|||
Clemens urodził się w sobotę 29 lipca 1922 r.,
a zmarł w sobotę 4 stycznia 1997 r.
miejsce pochówku: Calvary Cemetery, Paterson, USA‑NJ ostatnio zamieszkały w Toms River, USA‑NJ żył 74 lata i 5 miesięcy; urodził się 101 lat i 4 miesiące temu, a zmarł 26 lat temu (na dzień 10.12.2023) |
|||
|
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clemens Stradl (1922-1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teść: Michael John Wilk (1894-1965) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teściowa: Mary Wilk z domu Radek (1895-?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~ |
1922.07.29 narodziny |
małżeństwo (żona Wilk Helen) |
do śmierci zamieszkiwanie (Toms River) |
1997.01.04 śmierć |
pogrzeb (Calvary Cemetery, Paterson) |