| 11 braci lub sióstr — 5 osób | |
| 11 braci lub sióstr | Beverly Lazar z domu Runnheim |
| 11 braci lub sióstr | Brian Runnheim |
| 11 braci lub sióstr | Nickolis Runnheim Jr. |
| 11 braci lub sióstr | Agnes Schancer z domu Runnheim |
| 11 braci lub sióstr | David Runnheim |
| 10 braci lub sióstr — 9 osób | |
| 10 braci lub sióstr | Adam Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | Leon William Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | Eleanor D. White z domu Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | Mae A. Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | Alex N. Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | Emily Swisher z domu Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | Edward Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | William Ziolkowski |
| 10 braci lub sióstr | Frank Ziolkowski |
| 9 braci lub sióstr — 29 osób | |
| 9 braci lub sióstr | Ann Angeline Hanvelt z domu Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Peter E. Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Anthony Walter Plaza |
| 9 braci lub sióstr | John Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Karolina Ziółkowska |
| 9 braci lub sióstr | Franciszka Ziółkowska |
| 9 braci lub sióstr | Jan Ziółkowski |
| 9 braci lub sióstr | Franciszek Ziółkowski |
| 9 braci lub sióstr | Faustyna Ziółkowska |
| 9 braci lub sióstr | Joseph Ziolkowski |
| 9 braci lub sióstr | Mary Syputa z domu Ziolkowski |
| 9 braci lub sióstr | Peter Zulkowski |
| 9 braci lub sióstr | Frances Ann Uhren z domu Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Henrietta Plaza z domu Zulowski |
| 9 braci lub sióstr | Andrzej Ziółkowski |
| 9 braci lub sióstr | Michał Kopeć |
| 9 braci lub sióstr | Stanisława Kopeć |
| 9 braci lub sióstr | Anna Warchoł z domu Kopeć |
| 9 braci lub sióstr | Antoni Kopeć |
| 9 braci lub sióstr | Joseph Kopec |
| 9 braci lub sióstr | Rudolph Kopec |
| 9 braci lub sióstr | Aniela Kopeć |
| 9 braci lub sióstr | Katarzyna Kopeć |
| 9 braci lub sióstr | Albert J. Kopec |
| 9 braci lub sióstr | Angeline H. Kurpiel z domu Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Geneva M. „Jean” Cerjak z domu Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Katherine Runnheim z domu Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Mary Sobieski z domu Plaza |
| 9 braci lub sióstr | Frank Joseph Plaza |
| 8 braci lub sióstr — 19 osób | |
| 8 braci lub sióstr | Rozalia Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Franciszek Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Franciszka Kopeć z domu Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Wawrzyniec Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Stanisław Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Agata Wilk z domu Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Antoni Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Marianna „Maria” Wilk z domu Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Katarzyna Ziółkowska z domu Kopeć |
| 8 braci lub sióstr | Mary Zulkowski |
| 8 braci lub sióstr | Carol Stortroen z domu Keffer |
| 8 braci lub sióstr | Frank Keffer |
| 8 braci lub sióstr | Ruth Massaro z domu Zulkowski |
| 8 braci lub sióstr | Anton John Zulkowski |
| 8 braci lub sióstr | Adam Zulkowski |
| 8 braci lub sióstr | John Zulkowski |
| 8 braci lub sióstr | Frances Pixler z domu Zulkowski |
| 8 braci lub sióstr | Anna DelSandro z domu Zulkowski |
| 8 braci lub sióstr | Joseph Zulkowski |
| 7 braci lub sióstr — 8 osób | |
| 7 braci lub sióstr | Raymond Syputa |
| 7 braci lub sióstr | Mary Syputa |
| 7 braci lub sióstr | Genevieve Syputa |
| 7 braci lub sióstr | Etta Simeone z domu Syputa |
| 7 braci lub sióstr | Frances „Faye” Berta z domu Syputa |
| 7 braci lub sióstr | Ann Goglio z domu Syputa |
| 7 braci lub sióstr | Katherine Goglio z domu Syputa |
| 7 braci lub sióstr | Phillip Syputa SR |
| 6 braci lub sióstr — 16 osób | |
| 6 braci lub sióstr | Marianna Mazur z domu Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Anna Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Rozalia Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Karolina Nidental z domu Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Franciszek Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Aniela Hałka z domu Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Wojciech Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Katarzyna Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Tomasz Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Maria Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Jan Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Józef Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Julianna Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Agata Kopeć |
| 6 braci lub sióstr | Karen Jansen |
| 6 braci lub sióstr | Daniel Jansen |
| 5 braci lub sióstr — 12 osób | |
| 5 braci lub sióstr | Robert Syputa |
| 5 braci lub sióstr | Antonina Pyryt z domu Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Antoni Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Franciszek Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Helena Stecka z domu Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Mieczysław Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Władysław Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Bryan Earl Syputa |
| 5 braci lub sióstr | Bronisław Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Stanisława Wnuk z domu Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Jan Wilk |
| 5 braci lub sióstr | Józef Wilk |
| 4 braci lub siostry — 22 osoby | |
| 4 braci lub siostry | Edward Syputa |
| 4 braci lub siostry | Phillip Syputa JR |
| 4 braci lub siostry | Lillian Anna Meskauskas z domu Syputa |
| 4 braci lub siostry | Helena Nidental |
| 4 braci lub siostry | Tadeusz Róg |
| 4 braci lub siostry | Zofia Zielińska z domu Ziółkowska |
| 4 braci lub siostry | Tadeusz Ziółkowski |
| 4 braci lub siostry | Maria Pietrkiewicz z domu Ziółkowska |
| 4 braci lub siostry | Antoni Ziółkowski |
| 4 braci lub siostry | Roman Ziółkowski |
| 4 braci lub siostry | Stanisław Róg |
| 4 braci lub siostry | Timothy J. Runnheim |
| 4 braci lub siostry | Eric Pixler |
| 4 braci lub siostry | Joseph Goglio |
| 4 braci lub siostry | Richard James Goglio |
| 4 braci lub siostry | Czesław Nidental |
| 4 braci lub siostry | Irene Moore z domu Syputa |
| 4 braci lub siostry | James Uhren |
| 4 braci lub siostry | Stanley Fox Jr. |
| 4 braci lub siostry | Frank Goglio Jr. |
| 4 braci lub siostry | Jacob Goglio |
| 4 braci lub siostry | Kazimierz Róg |
| 3 braci lub siostry — 17 osób | |
| 3 braci lub siostry | Władysław Ziółkowski |
| 3 braci lub siostry | Stanisława Ziółkowska |
| 3 braci lub siostry | Czesław Ziółkowski |
| 3 braci lub siostry | Honorata Szypuła z domu Wilk |
| 3 braci lub siostry | Rozalia Tomczyk z domu Wilk |
| 3 braci lub siostry | Bolesław Wilk |
| 3 braci lub siostry | Edward Wilk |
| 3 braci lub siostry | Anna Nicałek z domu Ziółkowska |
| 3 braci lub siostry | Władysław Wilk |
| 3 braci lub siostry | Chester J. Wilk |
| 3 braci lub siostry | Natalie Ann Schancer |
| 3 braci lub siostry | Jan Pietrkiewicz |
| 3 braci lub siostry | Tadeusz Pietrkiewicz |
| 3 braci lub siostry | Michael Ziolkowski |
| 3 braci lub siostry | Leon Ziolkowski Jr. |
| 3 braci lub siostry | Constance Taylor z domu Cerjak |
| 3 braci lub siostry | Karen Lebar-Blue z domu Cerjak |
| 2 braci lub siostry — 11 osób | |
| 2 braci lub siostry | Nancy Beck z domu Marchwinski |
| 2 braci lub siostry | Stanisław Kopeć |
| 2 braci lub siostry | Andrzej Kopeć |
| 2 braci lub siostry | Tomasz Kopeć |
| 2 braci lub siostry | Darlene Zulkowski |
| 2 braci lub siostry | Thomas Michael Loessberg |
| 2 braci lub siostry | Janet Parrett z domu Loessberg |
| 2 braci lub siostry | John Loessberg |
| 2 braci lub siostry | Edwin Loessberg Jr. |
| 2 braci lub siostry | Robert Louis Simeone |
| 2 braci lub siostry | Raymond Franklin Charles Brush |
| 1 brat lub siostra — 8 osób | |
| 1 brat lub siostra | Paweł Borowiec |
| 1 brat lub siostra | Beata Wnuk-Zajul z domu Wnuk |
| 1 brat lub siostra | Dagmara Andrusiewicz |
| 1 brat lub siostra | Charles Pixler |
| 1 brat lub siostra | Anthony Albert DeMelo |
| 1 brat lub siostra | Michael Snyder |
| 1 brat lub siostra | Eileen Jansen z domu Hanvelt |
| 1 brat lub siostra | Fredric Duane „Dewey, Dwayne” Hanvelt |
| jedynak — 9 osób | |
| jedynak | Władysław Pyryt |
| jedynak | Jan Kopeć |
| jedynak | Roman Wilk |
| jedynaczka | Zofia Róg z domu Wilk |
| jedynak | Jan Kopeć |
| jedynak | Władysław Kopeć |
| jedynak | Józef Nidental |
| jedynaczka | Frances Marie Jones z domu Goglio |
| jedynak | Maciej Róg |