Ród Kopeć (100% osób) |
Łączna liczba osób | 722 bezpośredni potomkowie — liczba ta, podobnie jak niniejsza statystyka, nie obejmuje 409 powinowatych, którzy weszli do rodu przez małżeństwo (krewni i powinowaci razem to 1131 osób). Podane liczby i wyliczenia mogą nie uwzględniać niektórych danych usuniętych ze względu na politykę prywatności. |
W tym osób płci męskiej | 371 (51%) |
W tym osób płci żeńskiej | 340 (47%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 11 |
Liczba żyjących | 554 (77%) |
Liczba zmarłych | 168 (23%) |
Średnia lat życia zmarłych | 63 lata |
Pierwsze urodzenie | ok. 1819 (Tomasz Kopeć) |
Ostatnie urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
Rozpiętość urodzeń | 163 lata |
Pierwsza śmierć | 09.12.1886 (Stanisław Kopeć) |
Ostatnia śmierć | 26.05.2018 (Mae Ziolkowski) |
Rozpiętość zgonów | 131 lat |
I pokolenie zstępnych – dzieci (0% osób) |
Łączna liczba osób | 3 |
W tym osób płci męskiej | 3 |
Liczba zmarłych | 3 |
Średnia lat życia zmarłych | 65 lat |
Pierwsze urodzenie | ok. 1819 (Tomasz Kopeć) |
Ostatnie urodzenie | 1835 (Stanisław Kopeć) |
Rozpiętość urodzeń | 16 lat |
Pierwsza śmierć | 09.12.1886 (Stanisław Kopeć) |
Ostatnia śmierć | 07.07.1897 (Tomasz Kopeć) |
Rozpiętość zgonów | 10 lat |
II pokolenie zstępnych – wnuki (2% osób) |
Łączna liczba osób | 16 |
W tym osób płci męskiej | 7 (44%) |
W tym osób płci żeńskiej | 9 (56%) |
Liczba zmarłych | 16 |
Średnia lat życia zmarłych | 69 lat |
Pierwsze urodzenie | 25.01.1838 (Agata Kopeć) |
Ostatnie urodzenie | 08.05.1864 (Rozalia Kopeć) |
Rozpiętość urodzeń | 26 lat i 3 miesiące |
Pierwsza śmierć | 01.10.1904 (Józef Kopeć) |
Ostatnia śmierć | 1935 ÷ 1939 (Marianna Wilk) |
Rozpiętość zgonów | 31 lat |
III pokolenie zstępnych – prawnuki (3% osób) |
Łączna liczba osób | 25 |
W tym osób płci męskiej | 14 (56%) |
W tym osób płci żeńskiej | 11 (44%) |
Liczba zmarłych | 25 |
Średnia lat życia zmarłych | 55 lat |
Pierwsze urodzenie | 21.07.1870 (Jan Kopeć) |
Ostatnie urodzenie | 01.01.1899 (Marianna Mazur) |
Rozpiętość urodzeń | 28 lat i 5 miesięcy |
Pierwsza śmierć | 06.06.1887 (Wojciech Kopeć) |
Ostatnia śmierć | 08.07.1982 (Karolina Nidental) |
Rozpiętość zgonów | 95 lat |
IV pokolenie zstępnych – pra×2wnuki (11% osób) |
Łączna liczba osób | 78 |
W tym osób płci męskiej | 37 (47%) |
W tym osób płci żeńskiej | 41 (53%) |
Liczba żyjących | 7 (9%) |
Liczba zmarłych | 71 (91%) |
Średnia lat życia zmarłych | 67 lat |
Pierwsze urodzenie | 01.04.1896 (Albert Kopec) |
Ostatnie urodzenie | 23.02.1931 (Leon Ziolkowski) |
Rozpiętość urodzeń | 34 lata i 10 miesięcy |
Pierwsza śmierć | 30.07.1903 (Roman Ziółkowski) |
Ostatnia śmierć | 26.05.2018 (Mae Ziolkowski) |
Rozpiętość zgonów | 114 lat |
V pokolenie zstępnych – pra×3wnuki (21% osób) |
Łączna liczba osób | 150 |
W tym osób płci męskiej | 75 (50%) |
W tym osób płci żeńskiej | 71 (47%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 4 |
Liczba żyjących | 113 (75%) |
Liczba zmarłych | 37 (25%) |
Średnia lat życia zmarłych | 53 lata |
Pierwsze urodzenie | 09.06.1924 (Frances Jones) |
Ostatnie urodzenie | 21.12.1948 (Robert Simeone) |
Rozpiętość urodzeń | 24 lata i 6 miesięcy |
Pierwsza śmierć | ok. __.02.1932 (Richard Goglio) |
Ostatnia śmierć | 06.08.2005 (Frances Jones) |
Rozpiętość zgonów | 73 lata |
VI pokolenie zstępnych – pra×4wnuki (31% osób) |
Łączna liczba osób | 225 |
W tym osób płci męskiej | 112 (50%) |
W tym osób płci żeńskiej | 110 (49%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 3 |
Liczba żyjących | 212 (94%) |
Liczba zmarłych | 13 (6%) |
Pierwsze urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
Pierwsza śmierć | 15.08.1993 (Timothy Runnheim) |
Ostatnia śmierć | 29.06.2003 (Bryan Syputa) |
Rozpiętość zgonów | 9 lat |
VII pokolenie zstępnych – pra×5wnuki (27% osób) |
Łączna liczba osób | 195 |
W tym osób płci męskiej | 109 (56%) |
W tym osób płci żeńskiej | 85 (44%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 1 |
Liczba żyjących | 192 (98%) |
Liczba zmarłych | 3 (2%) |
Pierwsza śmierć | 29.04.1993 (Thomas Loessberg) |
Ostatnia śmierć | 11.06.2004 (Anthony DeMelo) |
Rozpiętość zgonów | 11 lat |
VIII pokolenie zstępnych – pra×6wnuki (4% osób) |
Łączna liczba osób | 30 |
W tym osób płci męskiej | 14 (47%) |
W tym osób płci żeńskiej | 13 (43%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 3 |
Liczba żyjących | 30 |