rodzaj miejsca | wioska |
położenie geograficzne | Konopiska, gmina Konopiska, powiat częstochowski, województwo śląskie, Polska, Europa, • |
szerokość geograficzna | 50.7333 = 50° 43′ 59″ φ N |
długość geograficzna | 19.0167 = 19° 1′ 0″ λ E |
wysokość n.p.m. | 282m |
strefa czasowa | UTC+1 |
pobliska miejscowość | Częstochowa |
siedziba/stolica dla | gmina Konopiska |
Nazwiska pojawiające się w tej genealogii (Konopiska): | Janik, Szymanek, Jędrzejaczyk Informacje o 4 nazwiskach zostały ukryte w związku z ochroną prywatności (kontakt). |
1902 | |
1903 | |
1904 | |
1905 |