| Agnieszka Kalinowska | żyła | niecały rok |
| Stefan Zagrodnik | żył | niecały rok |
| Maria Hofman | żyła | niecały rok |
| Julianna Kokot | żyła | niecały rok |
| Ewa Baryła | żyła | niecały dzień |
| Jan Jędrzejaczyk | żył | niecały miesiąc |
| {imię nieznane} Jędrzejaczyk | żył | niecały miesiąc |
| Franciszek Krzemiński | żył | 4 dni |
| Michalina Kalinowska | żyła | 12 dni |
| Michał Bakalarczyk | żył | 1 miesiąc |
| Róża Kokot | żyła | 1 miesiąc |
| Ludwik Kokot | żył | 3 miesiące |
| Elżbieta Barbara Kalinowska | żyła | 4 miesiące |
| Jadwiga Kokot | żyła | 5 miesięcy |
| Michał Kokot | żył | 7 miesięcy |
| Julianna Kokot | żyła | 7 miesięcy |
| Marianna Kokot | żyła | 8 miesięcy |
| Katarzyna Kokot | żyła | 9 miesięcy |
| Marianna Materac | żyła | 9 miesięcy |
| Łucja Kokot | żyła | 9 miesięcy |
| Tomasz Bakalarczyk | żył | 11 miesięcy |
| Michał Stykała | żył | 1 rok |
| Tekla Kokot | żyła | 1 rok |
| Adam Kalinowski | żył | 1 rok |
| Małgorzata Kokot | żyła | 1 rok |
| Walenty Kowalczyk | żył | 1 rok |
| Piotr Kokot | żył | 1 rok |
| Marianna Kokot | żyła | 2 lata |
| Katarzyna Kowalczyk | żyła | 2 lata |
| Katarzyna Kalinowska | żyła | 2 lata |
| Mateusz Kokot | żył | 2 lata |
| Antoni Kokot | żył | 2 lata |
| Wojciech Janas | żył | 3 lata |
| Balcer Bakalarczyk | żył | 3 lata |
| Antoni Borowik | żył | 4 lata |
| Katarzyna Kokot | żyła | 4 lata |
| Michał Kokot | żył | 5 lat |
| Stanisław Bakalarczyk | żył | 8 lat |
| Franciszka Kokot | żyła | 9 lat |
| Piotr Kokot | żył | 9 lat |
| Cecylia Kowalczyk | żyła | 10 lat |
| Katarzyna Kokot | żyła | 12 lat |
| Elżbieta Kurpiel | żyła | 16 lat |
| Julianna Baryła z domu Olejnik | żyła | 16 lat |
| Maria Jaskólska | żyła | 17 lat |
| Julianna Kokot | żyła | 17 lat |
| Alojzy Kalinowski | żył | 19 lat |
| Jan Bakalarczyk | żył | 19 lat |
| Marianna Kokot | żyła | 20 lat |
| Jan Bakalarczyk | żył | 21 lat |
| Jakub Kokot | żył | 21 lat |
| Łucja Kowalczyk | żyła | 22 lata |
| Antoni Myśliwiec | żył | 23 lata |
| Katarzyna Kowalczyk z domu Słabik | żyła | 23 lata |
| Agnieszka Korzeniowska z domu Kokot | żyła | 24 lata |
| Julianna Dudek z domu Brodna | żyła | 25 lat |
| Wanda Plewa z domu Zagrodnik | żyła | 26 lat |
| Henryk Plewa | żył | 27 lat |
| Włodzimierz Kalinowski | żył | 28 lat |
| Balbina Krzemińska z domu Janiszewska | żyła | 29 lat |
| Ewa Morawińska z domu Kokot | żyła | 29 lat |
| Marianna Materac z domu Kokot | żyła | 30 lat |
| Stanisław Jędrzejaczyk | żył | 30 lat |
| Andrzej Kalinowski | żył | 30 lat |
| Józefa Malak z domu Kokot | żyła | 32 lata |
| Łukasz Duda | żył | 32 lata |
| Anna Kokot z domu Zawisiak-Kwasner | żyła | 32 lata |
| Julianna Kokot z domu Morawiak | żyła | 32 lata |
| Franciszka Kokot z domu Olejnik | żyła | 35 lat |
| Małgorzata Olejnik z domu Kokot | żyła | 36 lat |
| Walenty Kalinowski | żył | 36 lat |
| Tadeusz Chwał | żył | 37 lat |
| Franciszek Krupa | żył | 38 lat |
| Kazimierz Bakalarczyk | żył | 40 lat |
| Wincenty Kokot | żył | 40 lat |
| Józef Krzemiński | żył | 41 lat |
| Marianna „Maria” Bakalarczyk z domu Kalinowska | żyła | 43 lata |
| Maria Nosal z domu Krajewska | żyła | 43 lata |
| Wojciech Dudek | żył | 43 lata |
| Petronela Morawiak z domu Krupa | żyła | 44 lata |
| Barbara Janiszewska | żyła | 44 lata |
| Łucja Kokot z domu Dudek | żyła | 44 lata |
| Piotr Olejnik | żył | 46 lat |
| Daniel Dudek | żył | 46 lat |
| Katarzyna Kokot z domu Lipczak | żyła | 47 lat |
| Mieczysław Sperling | żył | 47 lat |
| Mikołaj Kowalczyk | żył | 48 lat |
| Maria Sperling z domu Sadek | żyła | 48 lat |
| Józef Jędrzejaczyk | żył | 48 lat |
| Andrzej Materac | żył | 51 lat |
| Małgorzata Kokot z domu Zawisiak-Kwasner | żyła | 52 lata |
| Józef Olejnik | żył | 54 lata |
| Helena Kalinowska | żyła | 54 lata |
| Leon Kierstan | żył | 54 lata |
| Weronika Janas z domu Kalinowska | żyła | 55 lat |
| Maria Kurpiel z domu Janas | żyła | 55 lat |
| Feliks Krzemiński | żył | 57 lat |
| Marianna Krzemińska z domu Baryła | żyła | 57 lat |
| Józef Pszenica | żył | 58 lat |
| Kazimierz Morawiak | żył | 58 lat |
| Jerzy Kalinowski | żył | 58 lat |
| Elżbieta Kokot | żyła | 58 lat |
| Zygmunt Bakalarczyk | żył | 59 lat |
| Helena Jędrzejaczyk z domu Sosińska | żyła | 60 lat |
| Józef Bakalarczyk | żył | 60 lat |
| Edward Kalinowski | żył | 60 lat |
| Grażyna Róg z domu Kalinowska | żyła | 61 lat |
| Jadwiga Kalinowska | żyła | 61 lat |
| Stanisław Juliusz Kalinowski | żył | 61 lat |
| Tekla Franciszka Janiszewska z domu Kokot | żyła | 61 lat |
| Katarzyna Pokorska | żyła | 61 lat |
| Józef Kowalczyk | żył | 63 lata |
| Tomasz Zagrodnik | żył | 63 lata |
| Józef Pietras | żył | 63 lata |
| Piotr Paweł Kokot | żył | 63 lata |
| Andrzej Kalinowski | żył | 63 lata |
| Marianna „Maria” Kalinowska z domu Grobelna | żyła | 63 lata |
| Maria Wiesława „Dzidka” Kowalska z domu Kalinowska | żyła | 64 lata |
| Jan Jędrzejaczyk | żył | 64 lata |
| Zofia Krajewska | żyła | 64 lata |
| Maria Bakalarczyk z domu Zając | żyła | 65 lat |
| Jan Musiał | żył | 65 lat |
| Helena Pszenica z domu Kalinowska | żyła | 65 lat |
| Tadeusz Hofman | żył | 65 lat |
| Franciszek Olejnik | żył | 65 lat |
| Antoni Kowalczyk | żył | 65 lat |
| Stanisław Bakalarczyk | żył | 66 lat |
| Józef Grzebiela | żył | 66 lat |
| Stefania Helena Zagrodnik z domu Sas | żyła | 66 lat |
| Piotr Baryła | żył | 66 lat |
| Marianna Komorowska z domu Olejnik | żyła | 66 lat |
| Marianna Zagrodnik z domu Lipczak | żyła | 67 lat |
| Jakub Kokot | żył | 67 lat |
| Ewa Krystyna Majewska z domu Jendrzejaczyk | żyła | 67 lat |
| Anna Krzemińska z domu Pilak | żyła | 68 lat |
| Kazimiera Kalinowska z domu Rodak | żyła | 68 lat |
| Marianna „Maria” Baryła z domu Kowalczyk | żyła | 68 lat |
| Anna Zagrodnik | żyła | 68 lat |
| Stefan Zagrodnik | żył | 68 lat |
| Tadeusz Wicher | żył | 69 lat |
| Łukasz Baryła | żył | 69 lat |
| Maria Wanda Musiał z domu Zagrodnik | żyła | 69 lat |
| Genowefa Kalinowska z domu Jędrzejaczyk | żyła | 69 lat |
| Krystyna Pychyńska z domu Pietras | żyła | 69 lat |
| Anna Krzemińska z domu Dziub | żyła | 70 lat |
| Karol Kowalczyk | żył | 70 lat |
| Walenty Kalinowski | żył | 70 lat |
| Adam Stefan Kokot | żył | 71 lat |
| Piotr Morawiak | żył | 71 lat |
| Janina Kalinowska | żyła | 71 lat |
| Marianna Wicher z domu Janicka | żyła | 71 lat |
| Wojciech Kowalczyk | żył | 71 lat |
| Helena Stochniałek z domu Krzemińska | żyła | 71 lat |
| Adam Kalinowski | żył | 71 lat |
| Maria Brodna z domu Krzemińska | żyła | 72 lata |
| Walenty Rasztar | żył | 72 lata |
| Adam Hofman | żył | 72 lata |
| Stanisław Knaga | żył | 72 lata |
| Konstancja „Katarzyna” Krajewska z domu Baryła | żyła | 72 lata |
| Jan Zagrodnik | żył | 72 lata |
| Adam Jaskólski | żył | 72 lata |
| Julianna Stykała | żyła | 74 lata |
| Marianna Kalinowska z domu Pszenica | żyła | 74 lata |
| Marcin Kowalczyk | żył | 74 lata |
| Jan Zagrodnik | żył | 74 lata |
| Marianna „Maria” Kalinowska z domu Drab | żyła | 74 lata |
| Ludwika Kalinowska z domu Baryła | żyła | 74 lata |
| Apolonia Wicher z domu Lipczak | żyła | 75 lat |
| Ludwik Kalinowski | żył | 75 lat |
| Apolonia Hofman z domu Kalinowska | żyła | 75 lat |
| Michał Kalinowski | żył | 76 lat |
| Łucja Krzemińska z domu Kalinowska | żyła | 76 lat |
| Petronela Kalinowska z domu Kokot | żyła | 76 lat |
| Teodor Krajewski | żył | 76 lat |
| Józefa Grzebiela z domu Zagrodnik | żyła | 76 lat |
| Józef Kowalczyk | żył | 77 lat |
| Wanda Wicher z domu Grzebiela | żyła | 77 lat |
| Jan Kalinowski | żył | 77 lat |
| Paweł Walenczak | żył | 77 lat |
| Józef Wicher | żył | 77 lat |
| Pelagia Szymkiewicz | żyła | 77 lat |
| Marcin Janiszewski | żył | 78 lat |
| Wojciech Janas | żył | 78 lat |
| Maria Krajewska | żyła | 78 lat |
| Weronika „Walentyna” Pietras z domu Kalinowska | żyła | 78 lat |
| Michał Kalinowski | żył | 78 lat |
| Stanisław Janas | żył | 78 lat |
| Jakub Kokot | żył | 78 lat |
| Józef Kalinowski | żył | 79 lat |
| Ignacy Kalinowski | żył | 79 lat |
| Ludwik Hofman | żył | 79 lat |
| Józef Zagrodnik | żył | 79 lat |
| Agnieszka Zagrodnik z domu Jama | żyła | 79 lat |
| Ludwika Knaga z domu Kalinowska | żyła | 79 lat |
| Janina Bakalarczyk z domu Ogórek | żyła | 79 lat |
| Wiktoria Lipczak | żyła | 80 lat |
| Mieczysław Wicher | żył | 80 lat |
| Elżbieta Kalinowska z domu Kurzac | żyła | 80 lat |
| Józef Stochniałek | żył | 81 lat |
| Jan Kalinowski | żył | 81 lat |
| Aleksander Orzechowicz | żył | 81 lat |
| Szczepan Krzemiński | żył | 82 lata |
| Anna Kowalczyk z domu Krzemińska | żyła | 82 lata |
| Stanisława Zagrodnik z domu Ulatowska | żyła | 82 lata |
| Roman Krzemiński | żył | 82 lata |
| Józef Kowalczyk Jr | żył | 83 lata |
| Jan Hofman | żył | 83 lata |
| Tadeusz Krzemiński | żył | 83 lata |
| Zofia Hofman z domu Dudek | żyła | 84 lata |
| Wincenty Krzemiński | żył | 84 lata |
| Józef Krajewski | żył | 84 lata |
| Stanisława Kowalczyk z domu Krzemińska | żyła | 85 lat |
| Michalina Jędrzejaczyk z domu Morawiak | żyła | 85 lat |
| Helena Jendrzejaczyk z domu Gołosow | żyła | 85 lat |
| Władysław Kurpiel | żył | 86 lat |
| Tadeusz Pietras | żył | 86 lat |
| Julianna „Julia” Kowalczyk z domu Baryła | żyła | 86 lat |
| Katarzyna Materac z domu Idasiak | żyła | 87 lat |
| Bronisława Kowalczyk z domu Olejnik | żyła | 87 lat |
| Eugenia Walenczak z domu Hofman | żyła | 87 lat |
| Jan Kowalczyk | żył | 87 lat |
| Petronela Baryła z domu Bakalarczyk | żyła | 88 lat |
| Ignacy Jendrzejaczyk | żył | 88 lat |
| Władysława Pietras z domu Ostrowska | żyła | 89 lat |
| Zygmunt Pychyński | żył | 89 lat |
| Marianna Morawiak z domu Kokot | żyła | 90 lat |
| Helena Hofman z domu Pałuk | żyła | 90 lat |
| Anna Kowalczyk z domu Malina | żyła | 90 lat |
| Anna Jaskólska z domu Kowalczyk | żyła | 91 lat |
| Helena Kalinowska z domu Barasińska | żyła | 93 lata |
Znaleziono 230 osób, dla których można było ustalić wiek w chwili śmierci (znana data narodzin i śmierci). Średni czas życia wyniósł 51 lat, dla kobiet 50 lat, dla mężczyzn 53 lata. |