Ród Hofman (100% osób) |
Łączna liczba osób | 79 bezpośrednich potomków — liczba ta, podobnie jak niniejsza statystyka, nie obejmuje 42 powinowatych, którzy weszli do rodu przez małżeństwo (krewni i powinowaci razem to 121 osób). Podane liczby i wyliczenia mogą nie uwzględniać niektórych danych usuniętych ze względu na politykę prywatności. |
W tym osób płci męskiej | 43 (54%) |
W tym osób płci żeńskiej | 36 (46%) |
Liczba żyjących | 66 (84%) |
Liczba zmarłych | 13 (16%) |
Średnia lat życia zmarłych | 64 lata |
Pierwsze urodzenie | 27.03.1898 (Adam Hofman) |
Ostatnie urodzenie | 1940 (Maria Hofman) |
Rozpiętość urodzeń | 42 lata |
Pierwsza śmierć | 30.12.1940 (Maria Hofman) |
Ostatnia śmierć | 09.08.2014 (Ludwik Hofman) |
Rozpiętość zgonów | 73 lata |
I pokolenie zstępnych – dzieci (1% osób) |
Łączna liczba osób | 1 |
W tym osób płci męskiej | 1 |
Liczba zmarłych | 1 |
Pierwsze urodzenie | 27.03.1898 (Adam Hofman) |
Ostatnia śmierć | 22.05.1970 (Adam Hofman) |
II pokolenie zstępnych – wnuki (8% osób) |
Łączna liczba osób | 6 |
W tym osób płci męskiej | 4 (67%) |
W tym osób płci żeńskiej | 2 (33%) |
Liczba zmarłych | 6 |
Średnia lat życia zmarłych | 63 lata |
Pierwsze urodzenie | 15.12.1922 (Jan Hofman) |
Ostatnie urodzenie | 1940 (Maria Hofman) |
Rozpiętość urodzeń | 18 lat |
Pierwsza śmierć | 30.12.1940 (Maria Hofman) |
Ostatnia śmierć | 09.08.2014 (Ludwik Hofman) |
Rozpiętość zgonów | 73 lata |
III pokolenie zstępnych – prawnuki (18% osób) |
Łączna liczba osób | 14 |
W tym osób płci męskiej | 7 (50%) |
W tym osób płci żeńskiej | 7 (50%) |
Liczba żyjących | 12 (86%) |
Liczba zmarłych | 2 (14%) |
IV pokolenie zstępnych – pra×2wnuki (42% osób) |
Łączna liczba osób | 33 |
W tym osób płci męskiej | 16 (48%) |
W tym osób płci żeńskiej | 17 (52%) |
Liczba żyjących | 30 (91%) |
Liczba zmarłych | 3 (9%) |
Pierwsza śmierć | 09.08.1990 (Emilia Hofman) |
Ostatnia śmierć | 21.07.1992 (Adam Grochala) |
Rozpiętość zgonów | 1 rok |
V pokolenie zstępnych – pra×3wnuki (32% osób) |
Łączna liczba osób | 25 |
W tym osób płci męskiej | 15 (60%) |
W tym osób płci żeńskiej | 10 (40%) |
Liczba żyjących | 24 |
Liczba zmarłych | 1 |
Ostatnia śmierć | 08.12.2004 (Wiktor Węgierski) |