Ród Cieślak (100% osób) |
Łączna liczba osób | 164 bezpośredni potomkowie — liczba ta, podobnie jak niniejsza statystyka, nie obejmuje 89 powinowatych, którzy weszli do rodu przez małżeństwo (krewni i powinowaci razem to 253 osoby). Podane liczby i wyliczenia mogą nie uwzględniać niektórych danych usuniętych ze względu na politykę prywatności. |
W tym osób płci męskiej | 74 (45%) |
W tym osób płci żeńskiej | 87 (53%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 3 |
Liczba żyjących | 84 (51%) |
Liczba zmarłych | 80 (49%) |
Średnia lat życia zmarłych | 47 lat |
Pierwsze urodzenie | ok. 1782 (Jan Cieślak) |
Ostatnie urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
Rozpiętość urodzeń | 200 lat |
Pierwsza śmierć | 19.11.1839 (Zuzanna Kędzia) |
Ostatnia śmierć | 19.08.2018 (Janusz Pawłowski) |
Rozpiętość zgonów | 178 lat |
I pokolenie zstępnych – dzieci (4% osób) |
Łączna liczba osób | 6 |
W tym osób płci męskiej | 5 |
W tym osób płci żeńskiej | 1 »» Zuzanna Kędzia |
Liczba zmarłych | 6 |
Średnia lat życia zmarłych | 51 lat |
Pierwsze urodzenie | ok. 1782 (Jan Cieślak) |
Ostatnie urodzenie | 25.11.1801 (Zuzanna Kędzia) |
Rozpiętość urodzeń | 19 lat |
Pierwsza śmierć | 19.11.1839 (Zuzanna Kędzia) |
Ostatnia śmierć | 1847 (Jan Cieślak) |
Rozpiętość zgonów | 8 lat |
II pokolenie zstępnych – wnuki (8% osób) |
Łączna liczba osób | 13 |
W tym osób płci męskiej | 7 (54%) |
W tym osób płci żeńskiej | 6 (46%) |
Liczba zmarłych | 13 |
Średnia lat życia zmarłych | 60 lat |
Pierwsze urodzenie | ok. 1811 (Michał Cieślak) |
Ostatnie urodzenie | 31.10.1839 (Andrzej Kędzia) |
Rozpiętość urodzeń | 28 lat |
Pierwsza śmierć | 1868 (Józefa Kędzia) |
Ostatnia śmierć | 1904 (Marianna Cieślak) |
Rozpiętość zgonów | 36 lat |
III pokolenie zstępnych – prawnuki (9% osób) |
Łączna liczba osób | 14 |
W tym osób płci męskiej | 5 (36%) |
W tym osób płci żeńskiej | 9 (64%) |
Liczba zmarłych | 14 |
Średnia lat życia zmarłych | 36 lat |
Pierwsze urodzenie | 01.12.1840 (Julianna Kęża) |
Ostatnie urodzenie | 1871 (Katarzyna Marcinkowska) |
Rozpiętość urodzeń | 31 lat |
Pierwsza śmierć | 20.01.1841 (Julianna Kęża) |
Ostatnia śmierć | 02.07.1941 (Florentyna Zapłotna) |
Rozpiętość zgonów | 100 lat |
IV pokolenie zstępnych – pra×2wnuki (10% osób) |
Łączna liczba osób | 17 |
W tym osób płci męskiej | 8 (47%) |
W tym osób płci żeńskiej | 9 (53%) |
Liczba zmarłych | 17 |
Średnia lat życia zmarłych | 26 lat |
Pierwsze urodzenie | 1879 (Józef Cieślak) |
Ostatnie urodzenie | 1909 (Franciszek Stępień) |
Rozpiętość urodzeń | 30 lat |
Pierwsza śmierć | 1889 (Marianna Stępień) |
Ostatnia śmierć | 09.03.1969 (Ludwika Rodak) |
Rozpiętość zgonów | 80 lat |
V pokolenie zstępnych – pra×3wnuki (12% osób) |
Łączna liczba osób | 20 |
W tym osób płci męskiej | 6 (30%) |
W tym osób płci żeńskiej | 14 (70%) |
Liczba zmarłych | 20 |
Średnia lat życia zmarłych | 65 lat |
Pierwsze urodzenie | 1908 (Helena Cieślak) |
Ostatnie urodzenie | 19.09.1932 (Krystyna Wicht) |
Rozpiętość urodzeń | 24 lata |
Pierwsza śmierć | 1914 (……… Rodak) |
Ostatnia śmierć | 30.07.2016 (Weronika Paciorek-Kojro) |
Rozpiętość zgonów | 102 lata |
VI pokolenie zstępnych – pra×4wnuki (15% osób) |
Łączna liczba osób | 25 |
W tym osób płci męskiej | 10 (40%) |
W tym osób płci żeńskiej | 15 (60%) |
Liczba żyjących | 16 (64%) |
Liczba zmarłych | 9 (36%) |
Średnia lat życia zmarłych | 41 lat |
Pierwsze urodzenie | 25.10.1940 (Janusz Pawłowski) |
Ostatnie urodzenie | 09.03.1955 (Krzysztof Wojciechowski) |
Rozpiętość urodzeń | 14 lat i 4 miesiące |
Pierwsza śmierć | 16.08.1945 (Elżbieta Kalinowska) |
Ostatnia śmierć | 19.08.2018 (Janusz Pawłowski) |
Rozpiętość zgonów | 73 lata |
VII pokolenie zstępnych – pra×5wnuki (26% osób) |
Łączna liczba osób | 42 |
W tym osób płci męskiej | 21 (50%) |
W tym osób płci żeńskiej | 21 (50%) |
Liczba żyjących | 41 |
Liczba zmarłych | 1 |
Pierwsze urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
VIII pokolenie zstępnych – pra×6wnuki (16% osób) |
Łączna liczba osób | 26 |
W tym osób płci męskiej | 11 (42%) |
W tym osób płci żeńskiej | 12 (46%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 3 |
Liczba żyjących | 26 |
IX pokolenie zstępnych – pra×7wnuki (1% osób) |
Łączna liczba osób | 1 |
W tym osób płci męskiej | 1 |
Liczba żyjących | 1 »» {personalia zastrzeżone} |