| 11 braci lub sióstr — 12 osób | |
| 11 braci lub sióstr | Tomasz Chałupczyński |
| 11 braci lub sióstr | Stanisław Chałupczyński |
| 11 braci lub sióstr | Stanisław Chałupczyński |
| 11 braci lub sióstr | Michał Chałupczyński |
| 11 braci lub sióstr | Zofia Chałupczyńska |
| 11 braci lub sióstr | Andrzej Chałupczyński |
| 11 braci lub sióstr | Józefa Chałupczyńska |
| 11 braci lub sióstr | Katarzyna Chałupka |
| 11 braci lub sióstr | Apolonia Pietrzak z domu Chałupczyńska |
| 11 braci lub sióstr | Antonina Rak z domu Chałupczyńska |
| 11 braci lub sióstr | Marianna Koc z domu Chałupczyńska |
| 11 braci lub sióstr | Barbara Rodak z domu Chałupczyńska |
| 8 braci lub sióstr — 5 osób | |
| 8 braci lub sióstr | Juliusz Rodak |
| 8 braci lub sióstr | Krystyna Wicht z domu Rodak |
| 8 braci lub sióstr | Janina Pawłowska z domu Rodak |
| 8 braci lub sióstr | Helena Kuliberda z domu Rodak |
| 8 braci lub sióstr | Kazimiera Kalinowska z domu Rodak |
| 5 braci lub sióstr — 6 osób | |
| 5 braci lub sióstr | Jan Chałupczyński |
| 5 braci lub sióstr | Barbara Krawczyk z domu Chałupczyńska |
| 5 braci lub sióstr | Feliks Chałupczyński |
| 5 braci lub sióstr | Tomasz Chałupczyński |
| 5 braci lub sióstr | Piotr Chałupczyński |
| 5 braci lub sióstr | Błażej Chałupczyński |
| 4 braci lub siostry — 5 osób | |
| 4 braci lub siostry | Józefa Weber z domu Rodak |
| 4 braci lub siostry | Maria Krajewska z domu Rodak |
| 4 braci lub siostry | Helena Rodak |
| 4 braci lub siostry | Jan Rodak |
| 4 braci lub siostry | Stanisław Rodak |
| 3 braci lub siostry — 3 osoby | |
| 3 braci lub siostry | Maria Wiesława „Dzidka” Kowalska z domu Kalinowska |
| 3 braci lub siostry | Grażyna Róg z domu Kalinowska |
| 3 braci lub siostry | Elżbieta Barbara Kalinowska |
| 2 braci lub siostry — 6 osób | |
| 2 braci lub siostry | Justyna Chałupka |
| 2 braci lub siostry | Andrzej Chałupczyński |
| 2 braci lub siostry | Szymon Chałupczyński |
| 2 braci lub siostry | Krzysztof Wojciechowski |
| 2 braci lub siostry | Mirosław Pawłowski |
| 2 braci lub siostry | Janusz Pawłowski |
| 1 brat lub siostra — 6 osób | |
| 1 brat lub siostra | Alicja „Barbara” Noworyta z domu Weber |
| 1 brat lub siostra | Luiza „Lila” Raičević z domu Weber |
| 1 brat lub siostra | Paweł Chałupczyński |
| 1 brat lub siostra | Józefa Chałupczyńska |
| 1 brat lub siostra | Jerzy Bodo Rodak |
| 1 brat lub siostra | Jolanta Baron z domu Rodak |
| jedynak — 2 osoby | |
| jedynak | Bartłomiej Chałupczyński |
| jedynak | Maciej Róg |