Ród Chałupczyński (100% osób) |
Łączna liczba osób | 93 bezpośredni potomkowie — liczba ta, podobnie jak niniejsza statystyka, nie obejmuje 56 powinowatych, którzy weszli do rodu przez małżeństwo (krewni i powinowaci razem to 149 osób). Podane liczby i wyliczenia mogą nie uwzględniać niektórych danych usuniętych ze względu na politykę prywatności. |
W tym osób płci męskiej | 40 (43%) |
W tym osób płci żeńskiej | 50 (54%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 3 |
Liczba żyjących | 45 (48%) |
Liczba zmarłych | 48 (52%) |
Średnia lat życia zmarłych | 54 lata |
Pierwsze urodzenie | 1735 (Bartłomiej Chałupczyński) |
Ostatnie urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
Rozpiętość urodzeń | 247 lat |
Pierwsza śmierć | 10.04.1837 (Szymon Chałupczyński) |
Ostatnia śmierć | 30.07.2022 (Jolanta Baron) |
Rozpiętość zgonów | 185 lat |
I pokolenie zstępnych – dzieci (1% osób) |
Łączna liczba osób | 1 |
W tym osób płci męskiej | 1 |
Liczba zmarłych | 1 |
Pierwsze urodzenie | 1735 (Bartłomiej Chałupczyński) |
II pokolenie zstępnych – wnuki (3% osób) |
Łączna liczba osób | 3 |
W tym osób płci męskiej | 2 |
W tym osób płci żeńskiej | 1 »» Justyna Chałupka |
Liczba zmarłych | 3 |
Pierwsze urodzenie | ok. 1770 (Andrzej Chałupczyński) |
Ostatnie urodzenie | ok. 1785 (Justyna Chałupka) |
Rozpiętość urodzeń | 15 lat |
Ostatnia śmierć | 10.04.1837 (Szymon Chałupczyński) |
III pokolenie zstępnych – prawnuki (6% osób) |
Łączna liczba osób | 6 |
W tym osób płci męskiej | 5 |
W tym osób płci żeńskiej | 1 »» Barbara Krawczyk |
Liczba zmarłych | 6 |
Pierwsze urodzenie | 28.08.1820 (Jan Chałupczyński) |
Ostatnie urodzenie | 1834 (Feliks Chałupczyński) |
Rozpiętość urodzeń | 14 lat |
Ostatnia śmierć | 27.12.1893 (Błażej Chałupczyński) |
IV pokolenie zstępnych – pra×2wnuki (15% osób) |
Łączna liczba osób | 14 |
W tym osób płci męskiej | 6 (43%) |
W tym osób płci żeńskiej | 8 (57%) |
Liczba zmarłych | 14 |
Średnia lat życia zmarłych | 35 lat |
Pierwsze urodzenie | 1860 (Marianna Koc) |
Ostatnie urodzenie | 26.03.1883 (Stanisław Chałupczyński) |
Rozpiętość urodzeń | 23 lata |
Pierwsza śmierć | 1865 (Paweł Chałupczyński) |
Ostatnia śmierć | 25.01.1957 (Barbara Rodak) |
Rozpiętość zgonów | 92 lata |
V pokolenie zstępnych – pra×3wnuki (5% osób) |
Łączna liczba osób | 5 |
W tym osób płci męskiej | 2 (40%) |
W tym osób płci żeńskiej | 3 (60%) |
Liczba zmarłych | 5 |
Średnia lat życia zmarłych | 63 lata |
Pierwsze urodzenie | 27.10.1893 (Jan Rodak) |
Ostatnie urodzenie | 31.08.1911 (Helena Rodak) |
Rozpiętość urodzeń | 17 lat i 10 miesięcy |
Pierwsza śmierć | 25.02.1919 (Helena Rodak) |
Ostatnia śmierć | 29.09.1998 (Józefa Weber) |
Rozpiętość zgonów | 79 lat |
VI pokolenie zstępnych – pra×4wnuki (14% osób) |
Łączna liczba osób | 13 |
W tym osób płci męskiej | 3 (23%) |
W tym osób płci żeńskiej | 10 (77%) |
Liczba zmarłych | 13 |
Średnia lat życia zmarłych | 64 lata |
Pierwsze urodzenie | 1914 (……… Rodak) |
Ostatnie urodzenie | 12.12.1942 (Jerzy Rodak) |
Rozpiętość urodzeń | 28 lat |
Pierwsza śmierć | 1914 (……… Rodak) |
Ostatnia śmierć | 30.07.2022 (Jolanta Baron) |
Rozpiętość zgonów | 108 lat |
VII pokolenie zstępnych – pra×5wnuki (14% osób) |
Łączna liczba osób | 13 |
W tym osób płci męskiej | 5 (38%) |
W tym osób płci żeńskiej | 8 (62%) |
Liczba żyjących | 7 (54%) |
Liczba zmarłych | 6 (46%) |
Średnia lat życia zmarłych | 41 lat |
Pierwsze urodzenie | 25.10.1940 (Janusz Pawłowski) |
Ostatnie urodzenie | 09.03.1955 (Krzysztof Wojciechowski) |
Rozpiętość urodzeń | 14 lat i 4 miesiące |
Pierwsza śmierć | 16.08.1945 (Elżbieta Kalinowska) |
Ostatnia śmierć | 19.08.2018 (Janusz Pawłowski) |
Rozpiętość zgonów | 73 lata |
VIII pokolenie zstępnych – pra×6wnuki (23% osób) |
Łączna liczba osób | 21 |
W tym osób płci męskiej | 11 (52%) |
W tym osób płci żeńskiej | 10 (48%) |
Liczba żyjących | 21 |
Pierwsze urodzenie | 1982 (Maciej Róg) |
IX pokolenie zstępnych – pra×7wnuki (17% osób) |
Łączna liczba osób | 16 |
W tym osób płci męskiej | 4 (25%) |
W tym osób płci żeńskiej | 9 (56%) |
W tym osoby, których płci nie podano | 3 |
Liczba żyjących | 16 |
X pokolenie zstępnych – pra×8wnuki (1% osób) |
Łączna liczba osób | 1 |
W tym osób płci męskiej | 1 |
Liczba żyjących | 1 »» {personalia zastrzeżone} |